以下是2005年10月1日-2006年9月30日,对永久劳工证申请批准数量超过1000份行业的统计:
职业代码 职业名称 批准总量 平均年薪
15-1031 计算机软件设计及应用工程师 8,423 $77,002
15-1032 计算机软件设计,系统软件工程师 5,979 $80,163
15-1051 计算机系统分析员 3,068 $65458
35-2014 住宿餐饮 2,800 $22,880
17-2072 电子工程师(除计算机行业) 2,663 $78,375
11-3021 计算机及信息系统管理 1,893 $89,500
19-3021 市场研究分析员 1,069 $44,699
13-2051 财务分析员 1,605 $73,611
17-2141 机械工程师 1,170 $67,000
17-1071 电力工程师 1,121 $72,000
总数 29,791
所占百分比 37%
资料来源:
http://www.uslawchina.com/